
Situation des Navires
Liste des Navires Attendus
Situation au 05/06/2023 à 09:35:49 - Total: 3
Liste des navires à quai
Situation au 05/06/2023 à 09:35:49 - Total: 13
POSTE | NAVIRE | TYPE | ACCOSTAGE | T.E.D | MARCHANDISE | TONNAGE | AGENT | RECEPTIONNAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TIN ZIREN | CARGO | 02/12/2021 12:20:00 | 6.1 | NEANT | 0 | NASHCO | NEANT |
8 | RUBYLAND | CARGO | 04/06/2023 22:25:00 | 6.1 | PATE A PAPIER | 5483.18 | SOCIETE GENERAL MARITIME | DIVERS |
10 | AJOS | CARGO | 02/06/2023 22:10:00 | 4.7 | PATE A PAPIER | 2500 | SOCIETE GENERAL MARITIME | NEANT |
11 | ALYA | CARGO | 02/06/2023 19:45:00 | 5.7 | POUTRELLES + CORNIERES (DIVERS ACIERS) | 3134900 | DARYA SHIPPING | DIVERS |
15 | FEDERAL PASSION | CEREALIER | 30/05/2023 02:30:00 | 10 | MAIS | 37995 | SARL GLOBAL | TR BOUHARICHE |
17 | MORNING ORCHID | CEREALIER | 03/06/2023 06:20:00 | 9.57 | BLE DUR | 31039.12 | GEMA | OAIC |
18 | SAGITTA | CARGO | 31/05/2023 22:00:00 | 8.2 | BOIS + PATE A PAPIER | 10578.32 | SOCIETE GENERAL MARITIME | DIVERS |
20 | GOURAYA | CARGO | 03/06/2023 12:00:00 | 0 | 0 | NASHCO | NASHCO BEJAIA | |
21 | S-BREEZE | CEREALIER | 31/05/2023 11:30:00 | 10.9 | MAIS | 40916.01 | SARL GLOBAL | TR BOUHARICHE |
22 | MSC ORTOLAN II | PORTE CONTENEURS | 01/06/2023 07:55:00 | 10.7 | TCS | 16049 | SARL MSCA MEDITERANEAN SHIPPING | DIVERS |
24 | CONTSHIP ZEN | PORTE CONTENEURS | 31/05/2023 16:30:00 | 8 | 431 TCS | 9113.2 | CMA CGM ALGERIE | DIVERS |
25 | AMIS ORCHID | CEREALIER | 03/06/2023 23:25:00 | 11.2 | SUCRE ROUX | 47250 | NOLIS | CEVITAL SPA |
26 | FAIRCHEM FORTE | HUILIER | 04/06/2023 16:45:00 | 9.7 | HUILE DE SOJA | 17999.81 | NOLIS | CEVITAL SPA |
Liste des navires en rade
Situation au 05/06/2023 à 09:35:49 - Total: 17
NAVIRE | TYPE | D.H.R | T.E.D | MARCHANDISE | TONNAGE | AGENT | RECEPTIONNAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM FORT STE MARIE | PORTE CONTENEURS | 20/05/2023 14:06:00 | 10.5 | 918 TCS | 20920 | CMA CGM ALGERIE | DIVERS |
KATE C | CARGO | 29/05/2023 09:30:00 | 6 | MDF | 4187.3 | LEADERMAR | DIVERS |
SOLINA | CEREALIER | 29/05/2023 18:20:00 | 8.35 | BLE DUR | 19739.58 | GEMA | OAIC |
ARGYROULA GS | CEREALIER | 30/05/2023 00:45:00 | 9.73 | SUCRE ROUX | 30800 | NOLIS | CEVITAL SPA |
RHODOS | CEREALIER | 31/05/2023 05:56:00 | 11.3 | MAIS | 45029104 | SARL GLOBAL | TR BOUHARICHE |
FROLAND | CARGO | 31/05/2023 11:00:00 | 8.5 | BOIS | 2700 | SOCIETE GENERAL MARITIME | DIVERS |
DJANET | PORTE CONTENEURS | 01/06/2023 00:35:00 | 9 | 155 TCS | 40350 | NASHCO | DIVERS |
MINOAS | CEREALIER | 01/06/2023 19:24:00 | 10.2 | SOJA | 38500 | GEMA | ONAB |
RIJNBORG | PORTE CONTENEURS | 02/06/2023 08:15:00 | 7.6 | 562 | 12695 | CMA CGM ALGERIE | DIVERS |
SEA FAITH | CEREALIER | 02/06/2023 12:20:00 | 9.75 | BLE TENDRE | 30450 | SOCIETE GENERAL MARITIME | OAIC |
KAREWOOD STAR | CARGO | 02/06/2023 15:30:00 | 4.91 | FERS DIVERS & TUBES | 5316.11 | SEACOM BEJAIA | DIVERS |
OCMIS GAR | CARGO | 03/06/2023 06:00:00 | 5.05 | BOBINES PRELAQUEES POLYESTER ET FEUILLARDS GALVANI | 891.63 | NOSA MARITIME | DIVERS |
KAMENARI | CEREALIER | 03/06/2023 06:40:00 | 9.75 | NEANT | 0 | SOCIETE GENERAL MARITIME | OAIC |
MSC AUBE F | CARGO | 03/06/2023 10:36:00 | 9.05 | TCS | 10967 | MSC ALGERIE | DIVERS |
SIARGAO | PORTE CONTENEURS | 04/06/2023 18:20:00 | 8.3 | 654 | 9957 | CMA CGM ALGERIE | DIVERS |
GAS HONOUR | GAZIER | 05/06/2023 06:54:00 | 7.8 | BUTANE + PROPANE | 5076.55 | HYPROC | NAFTAL |
SEA DISCOVERY | CARGO | 05/06/2023 07:20:00 | 7.7 | BOIS | 5005.8 | SOCIETE GENERAL MARITIME | DIVERS |
Liste des navires car-ferries attendus
Situation au 05/06/2023 à 09:35:49 - Total: 0
NAVIRE | E.T.A | T.E.D | PROVENANCE | AGENT | RECEPTIONNAIRE |
---|