Nos équipements
EQUIPEMENTS DE MANUTENTION PORTUAIRE
| Désignation | Capacité | Nombre d’engins |
|---|---|---|
| Chariots élévateurs à pinces | De 0,95 à1,5 T | 06 |
| 4T | 03 | |
| Chariots élévateurs à fourches | 3T | 12 |
| 5T | 13 | |
| 6T | 04 | |
| 7T | 10 | |
| 8T | 03 | |
| 10T | 11 | |
| 12T | 01 | |
| 18T | 04 | |
| 32T | 03 | |
| 42T | 01 | |
| 52T | 01 | |
| Grues portuaires | 63 et 64T | 07 |
| 80T | 01 | |
| 124 T | 01 | |
| Grues télescopiques | 50 T | 01 |
| 59 T | 01 | |
| 83 T | 01 | |
| 90 T | 01 | |
| Portique à grains | 550T/H | 01 |
| Chargeurs sur pneus | 2m3 | 02 |
| 4 m3 | 09 | |
| Pelles sur chenille | De 01 – 1,1T | 05 |
| Pelles Chargeuses excavatrices | De 0,6 à 1T | 07 |
| Tracteurs semi-remorques | 50T | 04 |
| 38T | 03 | |
| 32T | 03 | |
| 20,5T | 16 | |
| Tracteurs Ro-Ro | 46T | 01 |
| 36T | 01 | |
| Plateaux remorques | 32T | 21 |
| 36T | 01 | |
| 50T | 03 | |
| 52T | 04 | |
| Bennes motorisées à lames | 14,4T | 03 |
| 16T | 06 | |
| 26,4T | 01 | |
| Bennes motorisée à dents | 14,4T | 01 |
| Bennes hydroélectriques | 12 m3 | 02 |
| Spreader automatique | 41T | 01 |
| Grappin motorisé | 9,4T | 02 |
AUTRES EQUIPEMENTS
| Désignation | Nombre |
|---|---|
| Scanner mobile | 01 |
| Ponts bascules | 04 |
EQUIPEMENTS AFFECTES A LA ZONE LOGISTIQUE EXTRA-PORTUAIRE DE TIXTER
| Désignation | Constructeur | Nombre d’engins |
|---|---|---|
| Grue de 50 Tonnes | LIEBHERR. | 01 |
| Tracteurs semi-remorque | Tracteur 4X2 DAF | 02 |
| Tracteur 4×2 Mercedes | 05 | |
| Tracteur 6×4 Mercedes | 08 | |
| Plateaux semi-remorque 03 essieux | Remorque ACI | 17 |
| Remorque INTA AIMER | 03 | |
| Chariots élévateurs | GERMAN 12T. | 02 |
| Pont-bascule | BILANCIAI. | 02 |
EQUIPEMENTS NAVALS
Equipements de Remorquage
BABOR 1
| Année de construction | 2018 |
|---|---|
| Chantier de Construction | Armon (Espagne) |
| Jauge Brute | 428 Tx |
| Longueur hors tout | 31m |
| Largeur hors membres | 11,20m |
| Propulsion | 02 Aquamaster (ASD) |
| Puissance Machine | 2 X 2000 KW ( ABC) , 5438 Cv |
| Effort de Traction | 70 tonnes |
| Lutte Anti Incendie | 1 moto pompe avec deux canons de 200m3/h chacun |
| Classification | Bureau veritas , NSR |
CAP BOUAK II
| Année de construction | 2006 |
|---|---|
| Chantier de Construction | Zamakona (Espagne) |
| Jauge Brute | 79 Tx |
| Longueur hors tout | 19,70m |
| Largeur hors membres | 6,10m |
| Propulsion | 02 Hélices pas fixe |
| Puissance Machine | 1000CV (Guascor) |
| Effort de Traction | 12 Tonnes |
| Lutte Anti Incendie | |
| Classification | Verital ,NPL |
CAP CARBON
| Année de construction | 2005 |
|---|---|
| Chantier de Construction | DAMEN (Roumanie) |
| Jauge Brute | 289 Tx |
| Longueur hors tout | 28m |
| Largeur hors membres | 10,59m |
| Propulsion | 02 Aquamaster (ASD) |
| Puissance Machine | 3874 CV (MAK) |
| Effort de Traction | 45 Tonnes |
| Lutte Anti Incendie | Une FIFI Double Canon 2X 1200m3/h |
| Classification | Bureau-Veritas- AUT- UMS Clean Sea, Haute Mer |
CAP SIGLI
| Année de construction | 2005 |
|---|---|
| Chantier de Construction | U N Valencia (Espagne) |
| Jauge Brute | 365 Tx |
| Longueur hors tout | 29,50m |
| Largeur hors membres | 11m |
| Propulsion | 02 Aquamaster Tractor Azimutal |
| Puissance Machine | 3500 CV (MAK) |
| Effort de Traction | 35 Tonnes |
| Lutte Anti Incendie | Une FIFI Double Canon 2X 1300m3/H |
| Classification | Bureau-Veritas- AUT-UMS Clean Air Clean Sea ,NPL |
SEYBOUSE 3
| Année de construction | 1972 |
|---|---|
| Chantier de Construction | Elmshorn (Allemagne) |
| Jauge Brute | 260 Tx |
| Longueur hors tout | 33,50m |
| Largeur hors membres | 8,90m |
| Propulsion | 01 Hélice à Pales Orientables |
| Puissance Machine | 2300 CV (MAK) |
| Effort de Traction | 31 Tonnes |
| Lutte Anti Incendie | Sans équipements |
| Classification | VERITAL, NPL |
CHELIFF VI
| Année de construction | 1971 |
|---|---|
| Chantier de Construction | Kanagawa Japon |
| Jauge Brute | 161 Tx |
| Longueur hors tout | 28m |
| Largeur hors membres | 7,60m |
| Propulsion | 01 Hélice pas fixe |
| Puissance Machine | 1500 CV |
| Effort de Traction | 20 Tonnes |
| Lutte Anti Incendie | Sans |
| Classification | Verital, NPL |
Equipements de Pilotage / amarrage
| Désignation | Type | Année | Utilisation |
|---|---|---|---|
| BUGIA | MARINE ALUTECH | 2012 | Pilotine |
| EL MARSA | MARINE ALUTECH | 2013 | Pilotine |
| CAP-BOUAK | DAMEN | 1997 | Pilotine |
| MINA 4 | ECOREP | 1997 | Canot d’amarrage |
| MINA 5 | ECOREP | 1997 | Canot d’amarrage |
| SIDI BOUALI | DAMEN | 2005 | Canot d’amarrage |
| SIDI YAHIA | DAMEN | 2005 | Canot d’amarrage |
| OUED SGHIR | ECOCEANE | 2010 | Engins flottant de dépollution |
| BIR SLEM | SEE MERRE | 2014 | Canot d’amarrage |
| OUED DAS | SEE MERRE | 2014 | Canot d’amarrage |
Equipements de lutte contre les pollutions marines
| Type | Quantité | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Barrage flottant à rideau | 1100 mètres | Motorisé et manuel
Tirant d’eau : 0.50 mètres Tirant d’air : 0.50 mètres |
| Barrage flottant anti feu « ignifugé » | 100 mètres | Motorisé et manuel
Tirant d’air 0.50 mètres Tirant d’eau : 0.38 mètres |
| Barrage flottant Gonflable | 250 mètres | Motorisé et manuel
Tirant d’eau : 0.50 mètres Tirant d’air 0.50 mètres |
| EcrémeursDotés de 03 motopompes | 03 | Débit : 35m3/h
Tirant d’eau : 300 mm Dimensions : 800x330mm |
| Motopompe Dispersant | 01 | Débit : 31.8m3 |
| Nettoyeur à haute pression | 02 | / |
| Pulvérisateur manuel | 04 | Pulvérisateur manuel en plastique |
| Rampe d’épandage | 06 | Rampe d’épandage métallique |
| Bac de décantation | 03 | Bac métallique roulant
Capacité =2m3 |
| Dispersants | 3000 Litres | Conforme à la norme LR 448 |
| Absorbants | tapis : 55 paquets
feuille : 16 roulants |
43×48 cm |
| Un lot de pièces de rechange, d’outillages et de divers matériels | ||
| Engins flottant de dépollution marine et nettoyage des plans d’eau | ||
Pour Déploiement des barrages flottant et du matériel antipollution l’EPB dispose de :
|
||
Equipements de lutte anti-incendie
| Désignations | Caractéristiques |
|---|---|
|
Motopompe
|
Moteur :
Constructeur : Détroit
Pompe : Constructeur : POVAL Débit : 80m3/h |
|
Motopompe |
Moteur :
Constructeur : PMA
Pompe : Cylindrée : 2826 cm3 |
|
Motopompe (Poste 26) |
Moteur :
Constructeur : Détroit
Pompe : Constructeur : POVAL Débit : 80m3/h |
|
Motopompe (Poste 26) |
Moteur :
Constructeur : Détroit
Pompe : Constructeur : POVAL N°Débit : 80m3/h |
|
Camion anti-incendie |
Remorque :
Marque : SNVI Puissance : 30 CV
Pompe : Fabricant : ROSENBAUER Capacité de la pompe : 4000L/Min |

